Opcions :
Inici amb les prestatgeries virtuals.. |
Market risk analysis / Carol Alexander (2008)
Market risk analysis ; Quantitative methods in finance; Practical financial econometrics; Pricing, hedging, and trading financial instruments; Value-at-risk models [text imprès] / Carol Alexander, Autor . - Chichester : John Wiley & Sons, 2008 . - 4 v. : il. ; 26 cm. + 3 discs òptics (CD-ROM). ISBN : 978-0-470-99800-7 Idioma : Anglès (eng)
|
Exemplars
Codi de barres | Signatura topogràfica | Tipus de document | Localització | Secció | Estat | Volum | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10113490 | 601.9 Ale | CD-Rom | Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas | Biblioteca | Disponible Disponible | 3 | |
10113489 | 601.9 Ale | CD-Rom | Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas | Biblioteca | Disponible Disponible | 1 | |
10113491 | 601.9 Ale | CD-Rom | Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas | Biblioteca | Disponible Disponible | 4 | |
10112812 | 601.9 Ale | Llibre | Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas | Biblioteca | Disponible Disponible | 3 | |
10112813 | 601.9 Ale | Llibre | Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas | Biblioteca | Disponible Disponible | 1 | |
10112858 | 601.9 Ale | Llibre | Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas | Biblioteca | Disponible Disponible | 4 |
Del mateix autor
Biblioteca Financera Ramon Trias Fargas - IEF
Av. Josep Tarradellas, 123, 2ª planta
08029 Barcelona
(+34) 93 412 44 31
biblioteca@iefweb.org
Horari: de dilluns a divendres de 10h a 18h. pmb